BIG DATA|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลนักเรียน · จำแนกรายด้าน · รายโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
18,581
30 โรงเรียน · 2569-1
ชาย
8,668
46.6%
หญิง
9,913
53.4%
ห้องเรียน
611
ม.ต้น 9,497 · ม.ปลาย 9,084
ภาพรวม

จำนวนนักเรียนแยกชั้นปี

ม.ต้น 9,497 · ม.ปลาย 9,084 · รวม 18,581 คน
3,080
ม.1
3,249
ม.2
3,168
ม.3
3,189
ม.4
3,091
ม.5
2,804
ม.6

นักเรียนจำแนกเพศ

ระดับเขต · 2569-1
18,581คน
ชาย 8,668 · 46.6%
หญิง 9,913 · 53.4%
รายโรงเรียน — จำนวน & เพศ & ชั้นปี

นักเรียนแยกเพศ รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
#โรงเรียนอำเภอ ชายหญิงรวมสัดส่วน ช : ญ
1พิจิตรพิทยาคมเมืองพิจิตร 1,2601,465 2,725 46:54
2ตะพานหินตะพานหิน 1,0581,316 2,374 45:55
3สระหลวงพิทยาคมเมืองพิจิตร 9201,222 2,142 43:57
4บางมูลนากภูมิวิทยาคมบางมูลนาก 9191,205 2,124 43:57
5โพธิธรรมสุวัฒน์โพทะเล 554680 1,234 45:55
6เขาทรายทับคล้อพิทยาทับคล้อ 494641 1,135 44:56
7สากเหล็กวิทยาสากเหล็ก 494606 1,100 45:55
8วชิรบารมีพิทยาคมวชิรบารมี 304403 707 43:57
9หนองโสนพิทยาคมสามง่าม 261239 500 52:48
10สามง่ามชนูปถัมภ์สามง่าม 208196 404 51:49
11วังโมกข์พิทยาคมวชิรบารมี 194169 363 53:47
12ดงเสือเหลืองพิทยาคมโพธิ์ประทับช้าง 194167 361 54:46
13วังสำโรงวังหว้าตะพานหิน 187142 329 57:43
14กำแพงดินพิทยาคมสามง่าม 157145 302 52:48
15หัวดงรัฐชนูปถัมภ์เมืองพิจิตร 141145 286 49:51
16เนินปอรังนกชนูทิศสามง่าม 164120 284 58:42
17วังทรายพูนวิทยาวังทรายพูน 139138 277 50:50
18วังตะกูราษฎร์อุทิศบางมูลนาก 104115 219 47:53
19วังกรดพิทยาเมืองพิจิตร 10786 193 55:45
20โพธิ์ไทรงามวิทยาคมบึงนาราง 89100 189 47:53
21ทุ่งโพธิ์พิทยาตะพานหิน 9482 176 53:47
22เมธีพิทยาเมืองพิจิตร 8480 164 51:49
23สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมโพธิ์ประทับช้าง 9369 162 57:43
24แหลมรังวิทยาคมบึงนาราง 8471 155 54:46
25วังงิ้ววิทยาคมดงเจริญ 8066 146 55:45
26ดงเจริญพิทยาคมดงเจริญ 6959 128 54:46
27ห้วยยาวพิทยาคมโพทะเล 7551 126 60:40
28ท่าเสาพิทยาคมโพทะเล 5556 111 50:50
29พิบูลธรรมเวทวิทยาโพทะเล 4647 93 49:51
30วันทีสถิตย์พิทยาคมทับคล้อ 4032 72 56:44
รวมทั้งเขต8,6689,91318,58147 : 53

นักเรียนแยกชั้น ม.1–ม.6 รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
#โรงเรียนอำเภอ ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6 รวม
1พิจิตรพิทยาคมเมืองพิจิตร 498491492416411417 2,725
2ตะพานหินตะพานหิน 427403398389387370 2,374
3สระหลวงพิทยาคมเมืองพิจิตร 358348368357342369 2,142
4บางมูลนากภูมิวิทยาคมบางมูลนาก 385379344353335328 2,124
5โพธิธรรมสุวัฒน์โพทะเล 188204222236212172 1,234
6เขาทรายทับคล้อพิทยาทับคล้อ 171216213177187171 1,135
7สากเหล็กวิทยาสากเหล็ก 171179178209197166 1,100
8วชิรบารมีพิทยาคมวชิรบารมี 1251179715012593 707
9หนองโสนพิทยาคมสามง่าม 708177959285 500
10สามง่ามชนูปถัมภ์สามง่าม 607881526370 404
11วังโมกข์พิทยาคมวชิรบารมี 607059665850 363
12ดงเสือเหลืองพิทยาคมโพธิ์ประทับช้าง 384546888064 361
13วังสำโรงวังหว้าตะพานหิน 465358646840 329
14กำแพงดินพิทยาคมสามง่าม 575555454446 302
15หัวดงรัฐชนูปถัมภ์เมืองพิจิตร 334748636728 286
16เนินปอรังนกชนูทิศสามง่าม 466368423530 284
17วังทรายพูนวิทยาวังทรายพูน 675043454032 277
18วังตะกูราษฎร์อุทิศบางมูลนาก 243739365033 219
19วังกรดพิทยาเมืองพิจิตร 294733302430 193
20โพธิ์ไทรงามวิทยาคมบึงนาราง 322826373828 189
21ทุ่งโพธิ์พิทยาตะพานหิน 143316464027 176
22เมธีพิทยาเมืองพิจิตร 322630342319 164
23สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมโพธิ์ประทับช้าง 252439242723 162
24แหลมรังวิทยาคมบึงนาราง 243617282525 155
25วังงิ้ววิทยาคมดงเจริญ 173030252222 146
26ดงเจริญพิทยาคมดงเจริญ 202530191915 128
27ห้วยยาวพิทยาคมโพทะเล 263120201019 126
28ท่าเสาพิทยาคมโพทะเล 122021192514 111
29พิบูลธรรมเวทวิทยาโพทะเล 14191312278 93
30วันทีสถิตย์พิทยาคมทับคล้อ 11147121810 72
รวมทั้งเขต3,0803,2493,1683,1893,0912,80418,581
รายโรงเรียน — จำแนกรายด้าน

นักเรียนจำแนกตามอายุ รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = จำนวนนักเรียน · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ 14 ปี16 ปี15 ปี13 ปี17 ปี18 ปี12 ปี19 ปี20 ปี รวม
1 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 4934184444824412571837– 2,725
2 ตะพานหิน ตะพานหิน 40239341039435622118981 2,374
3 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 361343359336344255132102 2,142
4 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 3733533493793382001311– 2,124
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 204216226190205119695– 1,234
6 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 21317519218516512865102 1,135
7 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 177209181161189109677– 1,100
8 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 11014593126111704111– 707
9 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 67967674936023101 500
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 8349706966491521 404
11 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 6759636547441521 363
12 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 458861357238157– 361
13 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 56655448632419–– 329
14 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 484658554329212– 302
15 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 50614736542216–– 286
16 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 53445263312813–– 284
17 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 444344634220201– 277
18 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 354338273724123– 219
19 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 463628262222103– 193
20 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 2438253340209–– 189
21 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 29422520322251– 176
22 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 282534262513661 164
23 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 311932242816831 162
24 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 37252327241261– 155
25 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 37203016181852– 146
26 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 26162921181161– 128
27 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 24191933151141– 126
28 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 20172118191132– 111
29 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 1916141019852– 93
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 613111814631– 72
รวมทั้งเขต 3,2083,1323,1083,0602,9711,8671,11610910 18,581

นักเรียนพิการเรียนรวม รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = นักเรียนพิการทั้งหมด · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ ความพิการทางการเรียนรู้ความพิการร่างกายและสุขภาพความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการได้ยินความพิการทางการออทิสติกความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ รวม
1 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 23–––1– 24
2 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 17––1–– 18
3 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 16–1––– 17
4 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 131–––– 14
5 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 131–––– 14
6 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 14––––– 14
7 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 5–1–1– 7
8 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 121––1 5
9 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 11–1–– 3
10 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 2––––– 2
11 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร –11––– 2
12 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล –1–1–– 2
13 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 2––––– 2
14 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 1––––– 1
15 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง ––1––– 1
16 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี –––––– 0
17 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร –––––– 0
18 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน –––––– 0
19 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง –––––– 0
20 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง –––––– 0
21 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม –––––– 0
22 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ –––––– 0
23 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร –––––– 0
24 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน –––––– 0
25 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน –––––– 0
26 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก –––––– 0
27 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร –––––– 0
28 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ –––––– 0
29 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ –––––– 0
30 ตะพานหิน ตะพานหิน –––––– 0
รวมทั้งเขต 10875321 126

นักเรียนด้อยโอกาส รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = ด้อยโอกาสทั้งหมด (บางคนมีหลายด้าน) · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ เด็กยากจนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัวกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้ง รวม
1 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,0496–1– 1,056
2 ตะพานหิน ตะพานหิน 1,016–––1 1,017
3 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 8913–1– 895
4 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 6181––– 619
5 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 42622–– 430
6 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 387–––– 387
7 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 378–––– 378
8 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 353–––– 353
9 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 340–––– 340
10 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 3036––– 309
11 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 2841––– 285
12 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 279–––– 279
13 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 271–––– 271
14 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 269–––– 269
15 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 241–––– 241
16 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 219–––– 219
17 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 183–––– 183
18 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 160–––– 160
19 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 150–––– 150
20 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 121–––– 121
21 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 121–––– 121
22 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 1201––– 121
23 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 119–––– 119
24 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 109–––– 109
25 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 103–––– 103
26 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 89–––– 89
27 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 78–––– 78
28 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 75–––– 75
29 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 69–––– 69
30 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 56–––– 56
รวมทั้งเขต 8,87720221 8,902

นักเรียนขาดแคลน รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = ขาดแคลนทั้งหมด (บางคนขาดหลายด้าน) · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ เครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนอาหารกลางวันขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่าแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) รวม
1 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 884886677702713 905
2 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 742731514579564 794
3 ตะพานหิน ตะพานหิน 741739642663665 753
4 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 302314194254263 339
5 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 331330291332336 338
6 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 274275277275276 278
7 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 269270159168168 271
8 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 256264224247227 269
9 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 263257257254252 267
10 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 264259232252251 265
11 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 255249234236235 262
12 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 235236215233235 238
13 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 81812137572 219
14 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 1771221179789 179
15 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 170171164164118 174
16 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 111681– 168
17 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 163163163163163 163
18 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 121121118121121 121
19 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 11811899116114 119
20 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 114112100111112 114
21 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 50501015050 101
22 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 9395879393 96
23 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 9177707676 92
24 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 8182718181 82
25 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 6869656969 69
26 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 2725282525 30
27 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 1818161719 20
28 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 54444 5
29 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 34322 5
30 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก –11–– 1
รวมทั้งเขต 6,1976,1245,5045,4605,393 6,737

การเดินทางมาโรงเรียน รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = ตามวิธีเดินทาง (ห่างเกิน 3 กม. เป็นสถิติแยก) · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะเดินเท้าจักรยานยืมเรียน รวม
1 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,9361,100819161 1,936
2 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,8859279517– 1,885
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 1,5628217347– 1,562
4 ตะพานหิน ตะพานหิน 1,48678469462 1,486
5 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 1,0097722361– 1,009
6 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 8456182243– 845
7 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 82743738091 827
8 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 4573021523– 457
9 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 2668017466 266
10 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 2501231243– 250
11 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 2256415713 225
12 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 205551464– 205
13 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 204104991– 204
14 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 190115741– 190
15 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 15977811– 159
16 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 14184561– 141
17 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 12974532– 129
18 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 12611610–– 126
19 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 11820953– 118
20 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 875136–– 87
21 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 793643–– 79
22 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 716632– 71
23 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 7122481– 71
24 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 701456–– 70
25 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 68662–– 68
26 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 432023–– 43
27 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 438341– 43
28 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 361125–– 36
29 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 2910172– 29
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 275211– 27
รวมทั้งเขต 12,6446,9225,6278213 12,644

นักเรียนจำแนกสัญชาติ รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = จำนวนนักเรียน · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ ไทยเมียนมาอื่นๆไม่ปรากฎสัญชาติกัมพูชาลาวฟิลิปปิน รวม
1 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 2,7202–11–1 2,725
2 ตะพานหิน ตะพานหิน 2,370121––– 2,374
3 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 2,1381–21–– 2,142
4 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 2,1192111–– 2,124
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 1,2331––––– 1,234
6 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 1,13211––1– 1,135
7 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 1,099––––1– 1,100
8 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 7061––––– 707
9 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 4991––––– 500
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 40111––1– 404
11 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 363–––––– 363
12 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 361–––––– 361
13 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 329–––––– 329
14 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 300–––2–– 302
15 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 2842––––– 286
16 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 282–––11– 284
17 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 2751–1––– 277
18 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 2181––––– 219
19 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 1921––––– 193
20 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 188––––1– 189
21 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 176–––––– 176
22 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 164–––––– 164
23 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 16011–––– 162
24 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 155–––––– 155
25 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 146–––––– 146
26 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 128–––––– 128
27 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 126–––––– 126
28 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 111–––––– 111
29 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 93–––––– 93
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 72–––––– 72
รวมทั้งเขต 18,5401766651 18,581

นักเรียนจำแนกศาสนา รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = จำนวนนักเรียน · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ พุทธอิสลามคริสต์ รวม
1 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 2,71528 2,725
2 ตะพานหิน ตะพานหิน 2,358115 2,374
3 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 2,13723 2,142
4 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 2,1222– 2,124
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 1,2331– 1,234
6 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 1,12933 1,135
7 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 1,0964– 1,100
8 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 7061– 707
9 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 4973– 500
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 4031– 404
11 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 363–– 363
12 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 361–– 361
13 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 329–– 329
14 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 3011– 302
15 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 286–– 286
16 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 284–– 284
17 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 277–– 277
18 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 219–– 219
19 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 193–– 193
20 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 189–– 189
21 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 1751– 176
22 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 1631– 164
23 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 1602– 162
24 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 155–– 155
25 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 146–– 146
26 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 1271– 128
27 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 126–– 126
28 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 111–– 111
29 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 93–– 93
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 72–– 72
รวมทั้งเขต 18,5263619 18,581
ภาวะโภชนาการ & การศึกษาต่อ

ภาวะโภชนาการ — ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = จำนวนที่ประเมิน · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ สูงตามเกณฑ์เตี้ยค่อนข้างเตี้ยค่อนข้างสูงสูง รวม
1 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,68667418812155 2,724
2 ตะพานหิน ตะพานหิน 1,4006502324544 2,371
3 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,6797980157143 2,138
4 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 1,60416777135140 2,123
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 98641548270 1,233
6 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 92335507944 1,131
7 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 91725446450 1,100
8 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 56424354637 706
9 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 39223292723 494
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 3233724136 403
11 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 2898202222 361
12 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 29111142716 359
13 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 26613112019 329
14 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 206552489 302
15 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 23620219– 286
16 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 237917912 284
17 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 2389101010 277
18 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 1691314139 218
19 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 16365127 193
20 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 150691311 189
21 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 121–12826 176
22 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 12991373 161
23 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 13534810 160
24 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 13422107 155
25 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 1286731 145
26 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 1114472 128
27 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 1094741 125
28 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 941852 110
29 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 729453 93
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 651231 72
รวมทั้งเขต 13,8171,9441,010992783 18,546

ภาวะโภชนาการ — น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง รายโรงเรียน

30 โรงเรียน · 2569-1 · รวม = จำนวนที่ประเมิน · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
# โรงเรียน อำเภอ สมส่วนเริ่มอ้วนท้วมค่อนข้างผอมอ้วนผอมค่านอกเกณฑ์ รวม
1 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,9242082491387911610 2,724
2 ตะพานหิน ตะพานหิน 1,6861671321051371413 2,371
3 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 1,38819613615910811239 2,138
4 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 1,3502151501192047015 2,123
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 87576668278497 1,233
6 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 77283758461524 1,131
7 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 775100565869357 1,100
8 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 48176403741274 706
9 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 35525254321223 494
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 32336303641 403
11 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 24723282721141 361
12 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 2512321253072 359
13 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 21830261726102 329
14 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 19425281923112 302
15 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 2033018101015– 286
16 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 18922152218153 284
17 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 223124131951 277
18 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 1471612181312– 218
19 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 1301612111491 193
20 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 1321311101472 189
21 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 9019814112212 176
22 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 10915810118– 161
23 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 1082011948– 160
24 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 10116517871 155
25 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 95126111281 145
26 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 87168476– 128
27 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 832013342– 125
28 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 81105554– 110
29 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 581174121– 93
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 4875471– 72
รวมทั้งเขต 12,7231,5381,2101,0811,073800121 18,546

