BIG DATA|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลด้านวิชาการ · ผลสอบ O-NET · ปีการศึกษา 2568
O-NET ม.3 เฉลี่ยเขต
36.29
4 วิชา · ผู้เข้าสอบ 2,746 คน
O-NET ม.6 เฉลี่ยเขต
32.55
5 วิชา · ผู้เข้าสอบ 2,002 คน
วิชาแข็งสุด
ภาษาไทย ม.3
46.05 คะแนน
วิชาต้องพัฒนา
คณิตศาสตร์ ม.6
22.48 คะแนน
ผลสอบ O-NET ม.3

คะแนนเฉลี่ยเขตรายวิชา ม.3

ปีการศึกษา 2568 · เต็ม 100
ภาษาไทย46.05 คะแนน
วิทยาศาสตร์35.41 คะแนน
ภาษาอังกฤษ33.45 คะแนน
คณิตศาสตร์30.23 คะแนน

สัดส่วนได้ ≥50% รายวิชา

จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน ≥ 50% ของคะแนนเต็ม
ภาษาไทย1,171 คน · 43%
วิทยาศาสตร์321 คน · 12%
ภาษาอังกฤษ372 คน · 14%
คณิตศาสตร์286 คน · 10%

การกระจายคะแนน O-NET ม.3 รายวิชา

แท่งบาง = ช่วงคะแนนนักเรียน (ต่ำสุด–สูงสุดทั้งเขต) · กล่องทึบ = ช่วงค่าเฉลี่ยรายโรงเรียน · ● = เฉลี่ยเขต · ◆ = มัธยฐาน · เต็ม 100
ภาษาไทย เฉลี่ยเขต 46.05 · SD ±14.3 · ช่วง รร. 29.4–66.2 (ต่าง 36.8)
นักเรียนต่ำสุด 4.7สูงสุด 90.5
คณิตศาสตร์ เฉลี่ยเขต 30.23 · SD ±13.5 · ช่วง รร. 14.8–61.2 (ต่าง 46.3)
นักเรียนต่ำสุด 0.0สูงสุด 100.0
วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยเขต 35.41 · SD ±10.5 · ช่วง รร. 27.0–69.4 (ต่าง 42.4)
นักเรียนต่ำสุด 7.5สูงสุด 87.0
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยเขต 33.45 · SD ±13.2 · ช่วง รร. 21.1–65.5 (ต่าง 44.4)
นักเรียนต่ำสุด 3.1สูงสุด 96.9

ผล O-NET ม.3 รายโรงเรียน (heatmap)

30 โรงเรียน · เขียว=สูง แดง=ต่ำ · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ/จัดอันดับ
#โรงเรียนอำเภอ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
1 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 66.17 58.23 69.39 65.53 64.83
2 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 40.54 61.16 57.85 61.82 55.34
3 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 44.10 45.55 49.17 51.64 47.62
4 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 48.66 50.34 35.31 36.00 42.58
5 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 47.81 33.51 41.24 47.57 42.53
6 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 55.33 37.00 39.83 37.44 42.40
7 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 40.83 37.76 40.13 43.39 40.53
8 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 53.07 34.47 37.06 34.60 39.80
9 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 37.20 36.20 41.84 42.30 39.39
10 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 38.08 31.23 50.45 34.63 38.60
11 ตะพานหิน ตะพานหิน 47.31 29.69 35.16 34.05 36.55
12 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 51.04 27.58 33.51 30.98 35.78
13 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 42.91 30.72 32.77 31.51 34.48
14 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 45.01 24.39 32.51 31.35 33.32
15 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 42.44 26.31 33.35 30.97 33.27
16 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 42.35 25.65 35.30 28.98 33.07
17 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 41.49 24.52 30.47 34.88 32.84
18 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 41.49 26.71 30.37 29.16 31.93
19 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 41.38 26.22 31.95 28.13 31.92
20 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 37.39 24.14 32.49 31.25 31.32
21 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 43.39 23.07 30.97 27.79 31.31
22 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 38.54 25.48 34.36 26.01 31.10
23 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 39.93 24.81 30.24 25.52 30.13
24 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 33.90 26.49 30.64 26.48 29.38
25 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 33.79 23.96 29.23 28.23 28.80
26 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 35.38 24.38 27.11 27.93 28.70
27 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 33.84 21.07 31.38 26.44 28.18
28 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 31.24 21.03 28.13 25.57 26.49
29 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 29.37 23.33 29.75 21.55 26.00
30 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 33.58 14.84 26.97 21.09 24.12
ผลสอบ O-NET ม.6

คะแนนเฉลี่ยเขตรายวิชา ม.6

ปีการศึกษา 2568 · เต็ม 100
ภาษาไทย38.29 คะแนน
สังคมศึกษา36.90 คะแนน
วิทยาศาสตร์33.46 คะแนน
ภาษาอังกฤษ31.62 คะแนน
คณิตศาสตร์22.48 คะแนน

สัดส่วนได้ ≥50% รายวิชา

จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน ≥ 50% ของคะแนนเต็ม
ภาษาไทย429 คน · 21%
สังคมศึกษา253 คน · 13%
วิทยาศาสตร์185 คน · 9%
ภาษาอังกฤษ375 คน · 19%
คณิตศาสตร์105 คน · 5%

การกระจายคะแนน O-NET ม.6 รายวิชา

แท่งบาง = ช่วงคะแนนนักเรียน (ต่ำสุด–สูงสุดทั้งเขต) · กล่องทึบ = ช่วงค่าเฉลี่ยรายโรงเรียน · ● = เฉลี่ยเขต · ◆ = มัธยฐาน · เต็ม 100
ภาษาไทย เฉลี่ยเขต 38.29 · SD ±12.5 · ช่วง รร. 26.4–58.1 (ต่าง 31.7)
นักเรียนต่ำสุด 9.1สูงสุด 78.7
คณิตศาสตร์ เฉลี่ยเขต 22.48 · SD ±11.4 · ช่วง รร. 15.7–64.6 (ต่าง 49.0)
นักเรียนต่ำสุด 0.0สูงสุด 100.0
วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยเขต 33.46 · SD ±10.7 · ช่วง รร. 24.9–69.9 (ต่าง 45.1)
นักเรียนต่ำสุด 9.6สูงสุด 95.2
สังคมศึกษา เฉลี่ยเขต 36.90 · SD ±11.6 · ช่วง รร. 27.1–79.9 (ต่าง 52.9)
นักเรียนต่ำสุด 9.3สูงสุด 95.5
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยเขต 31.62 · SD ±18.0 · ช่วง รร. 15.8–69.4 (ต่าง 53.6)
นักเรียนต่ำสุด 3.0สูงสุด 96.0

ผล O-NET ม.6 รายโรงเรียน (heatmap)

30 โรงเรียน · เขียว=สูง แดง=ต่ำ · คลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ/จัดอันดับ
#โรงเรียนอำเภอ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
1 เมธีพิทยา เมืองพิจิตร 58.13 62.88 69.94 79.94 69.40 68.06
2 ห้วยยาวพิทยาคม โพทะเล 44.42 64.63 65.74 61.90 52.80 57.90
3 วังงิ้ววิทยาคม ดงเจริญ 48.13 58.44 54.43 65.09 56.38 56.49
4 ทุ่งโพธิ์พิทยา ตะพานหิน 42.80 36.51 60.34 57.41 60.32 51.48
5 พิจิตรพิทยาคม เมืองพิจิตร 51.00 41.20 37.39 41.85 50.27 44.34
6 วันทีสถิตย์พิทยาคม ทับคล้อ 42.88 31.75 42.42 49.80 36.35 40.64
7 ตะพานหิน ตะพานหิน 44.25 23.84 33.63 39.90 40.43 36.41
8 แหลมรังวิทยาคม บึงนาราง 40.89 32.29 49.23 35.24 17.97 35.12
9 บางมูลนากภูมิวิทยาคม บางมูลนาก 41.61 23.47 34.31 37.31 37.81 34.90
10 ดงเสือเหลืองพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 30.64 19.11 36.98 38.69 44.50 33.98
11 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม บึงนาราง 32.32 18.48 31.83 52.66 26.05 32.27
12 เขาทรายทับคล้อพิทยา ทับคล้อ 36.45 28.25 31.12 34.37 30.37 32.11
13 วังทรายพูนวิทยา วังทรายพูน 39.08 19.01 38.07 30.06 33.80 32.00
14 สระหลวงพิทยาคม เมืองพิจิตร 38.87 18.31 31.43 38.64 27.92 31.03
15 วังตะกูราษฎร์อุทิศ บางมูลนาก 35.93 21.32 30.20 34.59 32.21 30.85
16 โพธิธรรมสุวัฒน์ โพทะเล 39.17 20.38 33.89 35.79 24.61 30.77
17 หนองโสนพิทยาคม สามง่าม 38.30 17.29 32.30 36.32 26.68 30.18
18 สากเหล็กวิทยา สากเหล็ก 35.85 19.31 32.07 34.14 28.41 29.96
19 ดงเจริญพิทยาคม ดงเจริญ 33.31 25.29 30.02 43.42 17.62 29.93
20 กำแพงดินพิทยาคม สามง่าม 30.95 17.67 39.08 30.60 30.19 29.70
21 วังโมกข์พิทยาคม วชิรบารมี 36.11 20.63 30.30 38.28 22.25 29.51
22 วชิรบารมีพิทยาคม วชิรบารมี 32.26 19.85 30.44 31.07 26.81 28.09
23 พิบูลธรรมเวทวิทยา โพทะเล 38.72 16.95 27.39 32.42 20.97 27.29
24 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิ์ประทับช้าง 39.65 17.55 31.18 29.83 18.11 27.26
25 เนินปอรังนกชนูทิศ สามง่าม 37.93 17.45 27.35 30.84 20.14 26.74
26 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ เมืองพิจิตร 33.52 17.92 29.93 31.70 19.95 26.60
27 สามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม 33.59 19.08 27.52 31.91 19.90 26.40
28 วังกรดพิทยา เมืองพิจิตร 29.61 17.76 29.38 27.05 16.85 24.13
29 ท่าเสาพิทยาคม โพทะเล 31.05 15.68 24.85 29.02 15.77 23.27
30 วังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน 26.43 17.25 26.76 27.76 16.88 23.02
เทียบตามขนาดโรงเรียน

O-NET ม.3 เฉลี่ยตามขนาดโรงเรียน

เฉลี่ยรวมทุกวิชา (ถ่วงน้ำหนักผู้เข้าสอบ) · ปี 2568
เล็ก 14 รร.39.01 คะแนน
ใหญ่พิเศษ 4 รร.38.35 คะแนน
ใหญ่ 3 รร.32.34 คะแนน
กลาง 9 รร.31.63 คะแนน

O-NET ม.6 เฉลี่ยตามขนาดโรงเรียน

เฉลี่ยรวมทุกวิชา (ถ่วงน้ำหนักผู้เข้าสอบ) · ปี 2568
เล็ก 14 รร.35.83 คะแนน
ใหญ่พิเศษ 4 รร.34.65 คะแนน
ใหญ่ 3 รร.31.00 คะแนน
กลาง 9 รร.28.40 คะแนน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร · เลขที่ 31/26 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Version 2026 · Developed By DLICT สพม.พิจิตร